| Lp. | Imię i nazwisko | Uczelnia | Wydział | Liczba miesięcy | 
| 1 | Anna Baj | Uniwersytet Ekonomiczny | Wydział Ekonomii i Finansów | 9 | 
| 2 | Aleksander Boberski | Politechnika Wrocławska | Wydział Matematyki | 9 | 
| 3 | Krzysztof Ciapa | Politechnika Wrocławska | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 9 | 
| 4 | Bartłomiej Deląg | Uniwersytet Wrocławski | Wydział Biotechnologii | 9 | 
| 5 | Wojciech Domin | Uniwersytet Wrocławski | Wydział Matematyki i Informatyki | 9 | 
| 6 | Antoni Dudkiewicz | Uniwersytet Wrocławski | Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych | 9 | 
| 7 | Bartosz Grabowski | Politechnika Wrocławska | Wydział Podstawowych Problemów Techniki | 9 | 
| 8 | Wiktoria Graczyk | Uniwersytet Przyrodniczy | Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji | 9 | 
| 9 | Oliwia Guzik | Politechnika Wrocławska | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 9 | 
| 10 | Antoni Kamiński | Politechnika Wrocławska | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 9 | 
| 11 | Julia Kędziorska | Uniwersytet Wrocławski | Wydział Matematyki i Informatyki | 9 | 
| 12 | Adrian Komar | Politechnika Wrocławska | Wydział Chemiczny | 9 | 
| 13 | Jacek Konderak | Politechnika Wrocławska | Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | 9 | 
| 14 | Krzysztof Konduła | Politechnika Wrocławska | Wydział Matematyki | 9 | 
| 15 | Marta Koźmińczuk | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich | Wydział Lekarski | 9 | 
| 16 | Karolina Kralisz | Uniwersytet Przyrodniczy | Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności | 9 | 
| 17 | Kajetan Ksiuk | Politechnika Wrocławska | Wydział Podstawowych Problemów Techniki | 9 | 
| 18 | Dominik Kukla | Politechnika Wrocławska | Wydział Matematyki | 9 | 
| 19 | Tomasz Larysz | Politechnika Wrocławska | Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego | 9 | 
| 20 | Adrian Loba | Politechnika Wrocławska | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 9 | 
| 21 | Marek Machaj | Uniwersytet Wrocławski | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii | 9 | 
| 22 | Oliwer Madej | Politechnika Wrocławska | Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego | 9 | 
| 23 | Wojciech Majchrowski | Politechnika Wrocławska | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 9 | 
| 24 | Rafał Mańczyk | Uniwersytet Wrocławski | Wydział matematyki i informatyki | 9 | 
| 25 | Mateusz Mańkowski | Politechnika Wrocławska | Wydział Podstawowych Problemów Techniki | 9 | 
| 26 | Kamil Marczak | Politechnika Wrocławska | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 9 | 
| 27 | Marek Muzyka | Uniwersytet Wrocławski | Wydział Matematyki i Informatyki | 9 | 
| 28 | Jakub Nowak | Uniwersytet Wrocławski | Wydział Matematyki i Informatyki | 9 | 
| 29 | Szymon Nowicki | Politechnika Wrocławska | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 9 | 
| 30 | Wiktor Pańczyk | Politechnika Wrocławska | Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | 9 | 
| 31 | Michał Plata | Uniwersytet Wrocławski | Wydział Matematyki i Informatyki | 9 | 
| 32 | Stanisław Podrecki | Politechnika Wrocławska | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 9 | 
| 33 | Mikołaj Popik | Politechnika Wrocławska | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 9 | 
| 34 | Aleksandra Poradzińska | Uniwersytet Wrocławski | Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych | 9 | 
| 35 | Iga Posturzyńska | Politechnika Wrocławska | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 9 | 
| 36 | Wojciech Rybak | Uniwersytet Wrocławski | Wydział matematyki i informatyki | 9 | 
| 37 | Amelia Salloum | Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego | Wydział Instrumentalny | 9 | 
| 38 | Karolina Sobieszek | Uniwersytet Wrocławski | Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii | 9 | 
| 39 | Łukasz Spyrka | Politechnika Wrocławska | Wydział Podstawowych Problemów Techniki | 9 | 
| 40 | Cezary Surmiak | Politechnika Wrocławska | Wydział Podstawowych Problemów Techniki | 9 | 
| 41 | Dawid Sztukowski | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich | Wydział Lekarski | 9 | 
| 42 | Łukasz Talaga | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich | Wydział Lekarski | 9 | 
| 43 | Michał Węgrzyn | Uniwersytet Wrocławski | Wydział Matematyki i Informatyki | 9 | 
| 44 | Wojciech Widomski | Politechnika Wrocławska | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 9 | 
| 45 | Alicja Wieczorek | Politechnika Wrocławska | Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 9 | 
| 46 | Michał Wierucki | Uniwersytet Wrocławski | Wydział Neofilologii | 9 | 
| 47 | Maksymilian Zakrzewski | Uniwersytet Ekonomiczny | Wydział Ekonomii i Finansów | 9 | 
| 48 | Krzysztof Żyto | Politechnika Wrocławska | Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego | 9 | 
 
                           
         
                       
                       
                      