Poniżej przedstawiamy listę studentów I roku studiów będących laureatami w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach, którzy otrzymali stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego w roku akademickim 2023/2024 Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
| Lp. | Imię i nazwisko | Nazwa uczelni | Okres | Liczba m-cy | 
| 1 | Damian Adamek | Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 2 | Jakub Banach | Uniwersytet WrocławskiWydział Prawa, Administracji i Ekonomii | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 3 | Zuzanna Biernacka | Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 4 | Kacper Bizoń | Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 5 | Bartosz Brejna | Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 6 | Wiktor Brylonek | Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 7 | Antoni Buraczewski | Uniwersytet WrocławskiWydział Matematyki i Informatyki | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 8 | Karolina Burbano-Marek | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 9 | Martyna Ciećkiewicz | Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 10 | Amelia Dorożko | Politechnika Wrocławska Wydział Matematyki | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 11 | Maciej Durkalec | Politechnika WrocławskaWydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 12 | Mikołaj Dyl | Uniwersytet WrocławskiWydział Prawa, Administracji i Ekonomii | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 13 | Joanna Galik | Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 14 | Kacper Gawron | Uniwersytet Wrocławski Kolegium MSI | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 15 | Maja Gołuszko | Papieski Wydział Teologiczny | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 16 | Anna Grelewska | Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 17 | Jakub Gryko | Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 18 | Aleksander Janic | Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 19 | Kacper Janiszewski | Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 20 | Mikołaj Koło | Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 21 | Michał Korzeniewski | Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 22 | Patryk Kurnik | Uniwersytet Ekonomiczny Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 23 | Zuzanna Leszak | Politechnika Wrocławska Wydział Zadządzania | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 24 | Hanna Łochowska | Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 25 | Eliza Łuszczyk | Politechnika WrocławskaWydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 26 | Marcin Mleczak | Politechnika WrocławskaWydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 27 | Michał Moskwa | Politechnika WrocławskaWydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023 - 06.2024 | 9 | 
| 28 | Marcela Nieto-Kuczyńska | Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 29 | Krzysztof Olejnik | Uniwersytet WrocławskiWydział Matematyki i Informatyki | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 30 | Maksymilian Pala | Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego Wydział Instrumentalny | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 31 | Szymon Protyński | Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 32 | Stanisław Rogowski | Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii | 10.2023 - 06.2024 | 9 | 
| 33 | Jan Ryszkiewicz | Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 34 | Daria Siewiera | Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 35 | Maksymilian Skica | Uniwersytet EkonomicznyWydział Ekonomii i Finansów | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 36 | Szymon Smoła | Politechnika Wrocławska Wydział Matematyki | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 37 | Damian Sosulski | Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 38 | Kamil Starzewski | Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 39 | Bartłomiej Stefański | Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 40 | Olaf Surgut | Uniwersytet Wrocławski Wydział Instytut Informatyki | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 41 | Kacper Szmigielski | Politechnika Wrocławska Wydział Matematyki | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 42 | Aleksandra Sznel | Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Wydział Medycyny Weterynaryjnej Rok studiów: 1. rok | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 43 | Filip Szymański | Uniwersytet WrocławskiWydział Nauk Społecznych | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 44 | Kamil Tatrocki | Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 45 | Kuba Walęga | Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 46 | Karol Wołkowski | Politechnika WrocławskaWydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 47 | Dorota Zarucka | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta Wydział Ceramiki i Szkła | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 48 | Maciej Zmitrukiewicz | Politechnika WrocławskaWydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
| 49 | Jakub Zmyślony | Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Telekomunikacji | 10.2023-06.2024 | 9 | 
Więcej na temat Studenckiego Programu Stypendialnego tu: https://www.wroclaw.pl/akademicki-wroclaw/studencki-program-stypendialny
 
            
                        
                       
                       
                       
                       
                      