Na skróty (kliknij, aby przejść)
W tegorocznej edycji WBO udział wzięło ponad 60,4 tys. mieszkańców Wrocławia. Ważnych głosów oddano ponad 57,8 tys. Najwięcej w ostatnim dniu akcji, co już od lat jest miejską tradycją.
 
                                                    
                                            Wśród głosujących przeważały kobiety (32 262) oraz osoby w wieku 31-40 lat (27,7%) i 41-50 lat (22,4%).
 
                                                    
                                            – Realizacja tych inicjatyw to efekt wspólnej troski o lepszą przyszłość Wrocławia i siłę obywatelskiego zaangażowania – dodaje Jacek Sutryk.
Wśród wybranych projektów dominują te związane z zielenią i rekreacją (15) oraz inwestycje pieszo-rowerowe (12). Jeżeli chodzi o miejsce, to najwięcej projektów (cztery) powstanie w Leśnicy i po dwa na Maślicach, Jagodnie, Karłowicach-Różance, Gądowie-Popowicach Płd, Muchoborze Wielkim, Psim Polu-Zawidawiu i Praczach Odrzańskich.
 
                                                    
                                            Na realizację tegorocznego WBO miasto przeznacza 35 milionów złotych.
 
                                                    
                                            Pełna lista zwycięskich projektów dostępna jest na stronie WBO.
W tym roku nowością był konkurs „Zagłosuj w WBO i wygraj”. Do wygrania były bluzy z herbem Wrocławia, smartwatche, gry planszowe, a w wielkim finale – rower elektryczny i karty podarunkowe do sklepów o wartości do 500 zł.
 
                                                    
                                            Głosowanie w ramach WBO odbywa się od 2013 roku. Łącznie w ramach tego programu wrocławianie zadecydowali o skierowaniu do realizacji ponad 500 inwestycji za łączną kwotę około 326 mln złotych.
Trochę statystyk. Głosowanie WBO 2025 w liczbach
- 124 - projekty poddane pod głosowanie
- 21 - projekty wybrane do realizacji – 14 osiedlowych i 7 ponadosiedlowych
- 60 437 - liczba głosujących
- 57 815 - ważne głosy (w tym 31 papierowe)
Kategorie wybranych projektów:
- 15 - zieleń/rekreacja
- 12 - piesze/rowerowe
- 8 - inne
- 6 - sport
- 3 - place zabaw
- 1 – drogowe
(Projekty mogą mieć przypisaną więcej niż jedną kategorię.)
Wiek głosujących:
- <3 lat - 2,6%
- 4-12 lat - 11,5%
- 13-18 lat - 5,8%
- 19-30 lat - 12,4%
- 31-40 lat - 27,7%
- 41-50 lat - 22,4%
- 51-60 lat - 6,9%
- >60 lat - 10,7%
WBO 2025. Zwycięskie projekty osiedlowe
| Nazwa | liczba głosów | Osiedle | |
| 177 | Staw Maślicki III etap | 3700 | Maślice | 
| 267 | [WBO.JAGODNO] - Skwer rowerowy na odcinku od ul. Drabika do ul. Maszkowskiego | 2677 | Jagodno | 
| 198 | Rewitalizacja terenu zieleni przed SP50 we Wrocławiu | 2619 | Karłowice-Różanka | 
| 202 | Projekt wart ZACHODU 2025! Aktywne życie na Złotnikach i Nowych Żernikach | 2257 | Leśnica | 
| 5 | CHROŃMY ZIELEŃ! PARK KIESZONKOWY, PLAC ZABAW I REKREACJA NA POŁUDNIU WROCŁAWIA | 2106 | Księże | 
| 30 | Park Leonarda da Vinci - etap 7, rozbudowa parku da Vinci, Polany Integracyjnej i skweru przy ul. Szybowcowej | 2079 | Gądów-Popowice Płd. | 
| 92 | Ścieżka spacerowa wzdłuż Steblówki - Stabłowice | 2010 | Leśnica | 
| 132 | Boisko Awicenny - etap 1 | 2010 | Muchobór Wielki | 
| 193 | Niezłomni - trenujemy i biegniemy po zwycięstwo! Tworzymy przestrzeń sportowo-integracyjną dla każdego, także ze szczególnymi potrzebami (Etap 1) | 1803 | Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | 
| 122 | Park Unii Polsko-Litewskiej - Zielone Serce Zgorzeliska | 1619 | Psie Pole-Zawidawie | 
| 210 | Bezpieczne chodniki na Szczepinie | 1617 | Szczepin | 
| 183 | Zieleń na Zakrzowie | 1475 | Psie Pole-Zawidawie | 
| 83 | Wspinaj się i Skacz - Strefa Ruchu Pracze Odrzańskie | 1247 | Pracze Odrzańskie | 
| 208 | Bezpieczne Nadodrze! 6 nowych punktów monitoringu zwiększy bezpieczeństwo osiedla. Zagłosuj i zadbaj o bezpieczną okolicę! | 1220 | Nadodrze | 
WBO 2025. Zwycięskie projekty ponadosiedlowe
| 1 | ZIELONA SIEĆ ROWEROWO-PIESZA WROCŁAWIA | 3703 | Pawłowice, Gaj, Jagodno, Wojszyce | 
| 157 | Łączy nas Odra | Karłowice, Różanka, Strachocin, Swojczyce, Wojnów | 3430 | Strachocin-Swojczyce-Wojnów, Karłowice-Różanka | 
| 4 | Na zielono, na sportowo! - Pracze Odrzańskie i Stabłowice razem - teren spacerowy wokół stawu przy ul. Karpnickiej oraz ścianka wspinaczkowa przy ul. Starogajowej | 3372 | Pracze Odrzańskie , Leśnica | 
| 197 | Park Maślicki II - ćwicz i relaksuj się w otoczeniu zieleni, etap IV | 3246 | Maślice | 
| 28 | Ruszaj na boisko! Gądów Mały zaprasza do gry | 2673 | Gądów-Popowice Płd. | 
| 201 | Zieleń i Sport na ZACHODZIE 2025 - Złotniki, Żerniki i Nowe Żerniki | 2624 | Leśnica, Żerniki | 
| 151 | Ponadpokoleniowy „Park nad Kasiną”. Etap I | 2365 | Muchobór Wielki | 
 
                                                    
                                             
                           
                             
                             
                             
                             
                             
                       
                       
                       
                      