Program jest skierowany do wrocławskich szkół i przedszkoli. Celem programu jest uwrażliwienie młodszych mieszkańców miasta oraz ich nauczycieli, iż codzienne decyzje w zakresie korzystania z energii, wody, sposobu ogrzewania mieszkań, przemieszczania się podejmowane w rodzinach, mają wpływ na jakość powietrza we Wrocławiu i zrównoważony rozwój miasta.
Program jest realizowany w formie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli w placówkach oświatowych na podstawie prezentacji przygotowywanych przez pracowników Biura Ochrony Przyrody i Klimatu. Tematyka zajęć wpisuje się w Zielony Kalendarz Edukacyjny.
Miesiąc | Temat miesiąca | Święto | Data |
Styczeń | Zwierzęta | Dzień Ochrony Przyrody– Dokarmianie Ptaków | 9 stycznia |
Luty | Energia | Miesiąc Oszczędzania Energii | luty – cały miesiąc |
Marzec | Woda | Międzynarodowy Dzień Wody | 22 marca |
Kwiecień | Gospodarka Obiegowa | Dzień Ziemi | 22 kwiecień |
Maj | Zrównoważony Rozwój | Dzień Europy | 9 maja |
Maj | Zrównoważony Rozwój | Dzień Ogrodów | 15 maja |
Maj | Zrównoważony Rozwój | Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju | 30 maja – 5 czerwca |
Czerwiec | Zieleń | Światowy Dzień Środowiska | 5 czerwca |
Czerwiec | Zieleń | Akcja Sprzątania Świata | 14-16 czerwca |
Wrzesień | Zrównoważona Mobilność | Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności i Europejski Dzień Bez Samochodu | 16-22września |
Październik | Drzewa | Światowy Dzień Drzewa | 10 października |
Listopad | Powietrze | Dzień Czystego Powietrza | 14 listopada |
Grudzień | Klimat | Światowy Dzień klimatu | 9 grudnia |
Grudzień | Klimat | Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej | 29 grudnia |
W roku szkolnym 2018/2019 zostały przeprowadzone zajęcia w następujących tematykach:
- jakość powietrza – w listopadzie,
- oszczędzanie energii – w lutym,
- ochrona klimatu – w marcu,
- ochrona wody – w marcu,
- gospodarka obiegowa – w kwietniu,
- zrównoważony rozwój – w czerwcu.
W sumie w programie wzięło udział około 22 000 wrocławskich uczniów i przedszkolaków.